![]() | 产品特点 ▶性能卓越 波束角:1°×2°、波束数512个、测深分辨率0.75cm,测量结果完全满足IHO特级标准。 ▶重量轻 整机重量7kg(换能器4.5kg,甲板单元2.5kg),轻松拎起、携带方便、安装快捷。 ▶体积小 尺寸208mm×234mm×98mm(横*纵*高),A4打印纸大小,整机可放入双肩背包运输。 ▶功耗低 功耗小于40W一块普通电动车锂电池可持续工作8小时。 |
产品型号 | MS400P(小精灵) |
技术指标 | |
工作频率 | 400kHz |
波束数 | 512 |
垂直接收航迹波束宽度 | 1° |
平行发射航迹波束宽度 | 2° |
波束开角范围 | 143° |
测深范围 | 0.2~150m |
深度分辨率 | 0.75cm |
测量模式 | 等角/等距 |
最大Ping率 | 60Hz |
信号形式 | CW/Chirp |
脉冲宽度 | 15us~8ms |
耐压等级 | 50m |
特色功能 | |
近场聚焦 | 支持 |
海底跟踪 | 支持 |
水体成像 | 支持 |
实时横摇稳定 | 支持 |
物理指标 | |
接收基阵尺寸 | 234mm × 80mm × 99mm |
发射基阵尺寸 | φ80mm×128mm |
基阵重量 | 6.35Kg(空气中)、4Kg(水中) |
甲板单元尺寸 | 200mm × 135mm × 70mm |
甲板单元重量 | ~1.9Kg |
工作温度 | -2℃~40℃ |
存储温度 | -20~55℃ |
供电 | DC10V-32V/AC110~240V |
功耗 | 标准模式:60W |
低功耗模式:40W | |
电缆长度 | 标配8m(可定制) |
软件配置 | |
随机软件 | 海测通一体化测量软件 |
进口软件兼容 | 兼容Qinsy、EVIA、Hypack等主流进口采集软件以及Caris等后处理软件 |
辅助测量设备 | |
表面声速仪 | 外置(SVS1500) |
声速剖面仪 | 外置(SVP1500) |
姿态仪 | 内置/外置可选 |
卫星定位 | 内置/外置可选 |
选配定位、测姿设备 | |
升沉精度 | 5cm或5%量程 |
航向精度(GNSS有效) | 0.1°(2m基线) |
姿态精度(GNSS有效) | 0.1° |
水平定位精度 | 2cm+2ppm(RTK)/1.5m(单点) |
辅助定位数据 | 无缝兼容千寻、省级CORS |
*自研产品技术指标迭代升级过程中,最新指标以公司确认为准。 |